F3.00.W.XX
Flügelrad-Durchflusssensor – kabellos – (B.L.E. Bluetooth Low Energy)
- Versorgungsspannung: 3.6 Volt Lithiumbatterie
- Durchflussmessbereich: 0,15 - 8m/s
- Linearität: +/- 0,75 % vom Messbereichsendwert
- Reproduzierbarkeit: +/- 0,5 % vom Messbereichsendwert
- Rotor: ECTFE (Halar®)
- Achsen und Lager: Keramik Al2O3
- Achsen: Edelstahl für Edelstahlsensoren
Empfänger:
- Versorungsspannung 5- 24 VDC +/- 10 %
- Ausgangssignal für Durchfluss und kein Signal: Rechteckimpuls - Frequenz 45 Hz m/s nominal
- Ausgangsart: Transistor NPN Open Kollektor
- Ausgangssignal für niedriger Batterieladestand:
- Ausgangsart: NPN Open Kollektor
- Pull-Up Spannung: max. 24 V DC
- Ausgangsstrom: 50 m A max.
- Batteriestand: 0VCC niedrige Batteriestand +VCC voll geladen
- Rohrdimensionen: DN 15 - 100 (L0), DN 110 - 600 (L1)
- Inklusive: Empfänger PCB (Platine), Empfänger DIN bar Leiste, Lithiumbatterie für den Transmitter
- Informationen über die benötigte Sensorlänge finden Sie im Kapitel "Einbaufittings"
- Druck und Temperaturbereich, siehe Kapitel "Technische Informationen"
Artikel | Beschreibung | d | de | Code | DN | Fig. | d1 | d2 | d1/d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | R | R1 | df | dk | dm | dx | A | a | a1 | a2 | Amax | Amin | B | b | Bmax | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | DN/OD | DN min | DN max | da max | da min | Di | di | Di | ds | E | E1 | e | e1 | e2 | f | Ø F | F | g | G | G1 | G1 | G2 | G3 | H | h | h1 | H1 | H2 | H2 | HD1 | HD2 | I | J | k | K | k1 | k2 | k3 | L | L1 | L1 | L2 | L3 | l | l1 | le1 | l2 | l3 | l4 | l5 | ls | lt | Lmax | Lf | Lm | Lm | Lmin | Lb | Lk | m | n | P | P1 | P2 | p x j | P x J | Q | r | Rp | s | S | s1 | s2 | s1/s2 | SW | SW1 | SW2 | Sp | Sp1 | t | t1 | t2 | tmax | tmin | t1 max | t1 min | t2 max | t2 min | U | x | X | y | Y | Z | Z1 | Z2 | Z3 | z | z1 | z2 | z3 | Design | Zweiteilige Ausführung | Antrieb | Ausgang | Bereich | Beschreibung_Artikel | Dichtung | Einsatz | Elektrode | Federrate | Federrate gedrückt | Federrate gezogen | Gebinde | Gehäuse | Größe | Haube | Iso | Kranz | Membranwerkstoff | Messbereich | O-Ring | Öffnungsdruck | Ø Rohr | Rolle | Schrauben | Sensorlänge | Sensorschaft | Schutzart | Spannung | Spannbereich [mm] | Sensor | Sensoreingang | Schwebekörper | Typ | Viereck | PN | Gewicht kg/St. |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3.F3.00.W.13 | EPDM | L0 | PVC-C | IP65 | 0.750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.14 | FKM | L0 | PVC-C | IP65 | 0.750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.15 | EPDM | L1 | PVC-C | IP65 | 0.800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.16 | FKM | L1 | PVC-C | IP65 | 0.800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.17 | EPDM | L0 | PVDF | IP65 | 0.750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.18 | FKM | L0 | PVDF | IP65 | 0.750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.19 | EPDM | L1 | PVDF | IP65 | 0.800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.20 | FKM | L1 | PVDF | IP65 | 0.800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.21 | EPDM | L0 | Edelstahl 1.4404 | IP65 | 0.950 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.22 | FKM | L0 | Edelstahl 1.4404 | IP65 | 0.950 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.23 | EPDM | L1 | Edelstahl 1.4404 | IP65 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X3.F3.00.W.24 | FKM | L1 | Edelstahl 1.4404 | IP65 | 1.000 | 1 |
FLS-Sensor |
FLS-Anzeigegeräte |
|
|
|
||
M9.00 |
M9.02 |
M9.03 |
M9.10 |
M9.20 |
M9.50 |
|
F3.00.W |
X |
X |