
23.447.2X.1 | VKDIC
2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock®, PVC-C, Klebemuffe
- Anschluss: Klebemuffe
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 23.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123447020016 | 16 | 16 | 10 | 22 | 54 | 14 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,234 |
123447020020 | 20 | 16 | 15 | 22 | 54 | 16 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 71 | 0,223 |
123447020025 | 25 | 16 | 20 | 12 | 65 | 19 | 65 | 70 | 115 | 34,5 | 85 | 49 | 77 | 0,358 |
123447020032 | 32 | 16 | 25 | 12 | 73 | 22 | 69,5 | 78 | 128 | 39 | 85 | 49 | 84 | 0,476 |
123447020040 | 40 | 16 | 32 | 8 | 86 | 26 | 82,5 | 88 | 146 | 46 | 108 | 64 | 94 | 0,753 |
123447020050 | 50 | 16 | 40 | 8 | 98 | 31 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 64 | 102 | 1,007 |
123447020063 | 63 | 16 | 50 | 6 | 122 | 38 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 76 | 123 | 1,717 |
FKM 23.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123447021016 | 16 | 16 | 10 | 22 | 54 | 14 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,234 |
123447021020 | 20 | 16 | 15 | 22 | 54 | 16 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 71 | 0,223 |
123447021025 | 25 | 16 | 20 | 12 | 65 | 19 | 65 | 70 | 115 | 34,5 | 85 | 49 | 77 | 0,358 |
123447021032 | 32 | 16 | 25 | 12 | 73 | 22 | 69,5 | 78 | 128 | 39 | 85 | 49 | 84 | 0,476 |
123447021040 | 40 | 16 | 32 | 8 | 86 | 26 | 82,5 | 88 | 146 | 46 | 108 | 64 | 94 | 0,753 |
123447021050 | 50 | 16 | 40 | 8 | 98 | 31 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 64 | 102 | 1,007 |
123447021063 | 63 | 16 | 50 | 6 | 122 | 38 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 76 | 123 | 1,717 |
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung