23.447.2X.1 | VKDIC

2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock, PVC-C, Klebemuffe

  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Hinweis:

Auch in der Ausführung mit Sicherheitshebel VKDIC-SHX erhältlich.

Weitere Anschlussarten auf Anfrage: Klebestutzen (VKDDC), Festflansch (VKDOC)

Zurück Datenblatt

EPDM 23.447.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
123447020016 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 0,234 22
123447020020 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 0,205 22
123447020025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 0,335 12
123447020032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 0,475 12
123447020040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 0,695 8
123447020050 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 0,950 8
123447020063 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1,590 6

FKM 23.447.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
123447021016 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 0,215 22
123447021020 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 0,205 22
123447021025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 0,335 12
123447021032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 0,475 12
123447021040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 0,695 8
123447021050 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 0,925 8
123447021063 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1,590 6

Downloads