
27.447.2X.1 | VKDIM
2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock®, PP, Schweißmuffen
- Anschluss: Schweißmuffe
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 27.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447020016 | 16 | 10 | 10 | 22 | 54 | 65 | 102 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,150 |
127447020020 | 20 | 10 | 15 | 22 | 54 | 65 | 102 | 29 | 67 | 40 | 73 | 0,145 |
127447020025 | 25 | 10 | 20 | 10 | 65 | 70 | 114 | 34,5 | 85 | 85 | 82 | 0,218 |
127447020032 | 32 | 10 | 25 | 10 | 69,5 | 78 | 126 | 39 | 85 | 85 | 90 | 0,298 |
127447020040 | 40 | 10 | 32 | 8 | 82,5 | 85 | 141 | 46 | 108 | 108 | 100 | 0,480 |
127447020050 | 50 | 10 | 40 | 8 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 108 | 117 | 0,682 |
127447020063 | 63 | 10 | 50 | 4 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 134 | 144 | 1,166 |
FKM 27.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447021016 | 16 | 10 | 10 | 22 | 54 | 65 | 102 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,150 |
127447021020 | 20 | 10 | 15 | 22 | 54 | 65 | 102 | 29 | 67 | 40 | 73 | 0,145 |
127447021025 | 25 | 10 | 20 | 10 | 65 | 70 | 114 | 34,5 | 85 | 49 | 82 | 0,218 |
127447021032 | 32 | 10 | 25 | 10 | 69,5 | 78 | 126 | 39 | 85 | 49 | 90 | 0,298 |
127447021040 | 40 | 10 | 32 | 8 | 82,5 | 85 | 141 | 46 | 108 | 64 | 100 | 0,480 |
127447021050 | 50 | 10 | 40 | 8 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 64 | 117 | 0,682 |
127447021063 | 63 | 10 | 50 | 4 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 76 | 144 | 1,166 |
Videos
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung