
21.447.2X.1 | VKDIV
2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock®, PVC-U, Klebemuffe
- Anschluss: Klebemuffe
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 21.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121447020016 | 16 | 16 | 10 | 22 | 54 | 14 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,215 |
121447020020 | 20 | 16 | 15 | 22 | 54 | 16 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 71 | 0,205 |
121447020025 | 25 | 16 | 20 | 12 | 65 | 19 | 65 | 70 | 115 | 34,5 | 85 | 49 | 77 | 0,330 |
121447020032 | 32 | 16 | 25 | 12 | 73 | 22 | 69,5 | 78 | 128 | 39 | 85 | 49 | 84 | 0,438 |
121447020040 | 40 | 16 | 32 | 8 | 86 | 26 | 82,5 | 88 | 146 | 46 | 108 | 64 | 94 | 0,693 |
121447020050 | 50 | 16 | 40 | 8 | 98 | 31 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 64 | 102 | 0,925 |
121447020063 | 63 | 16 | 50 | 6 | 122 | 38 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 76 | 123 | 1,577 |
FKM 21.447.2
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Z | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121447021016 | 16 | 16 | 10 | 22 | 54 | 14 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 75 | 0,215 |
121447021020 | 20 | 16 | 15 | 22 | 54 | 16 | 54 | 65 | 103 | 29 | 67 | 40 | 71 | 0,205 |
121447021025 | 25 | 16 | 20 | 12 | 65 | 19 | 65 | 70 | 115 | 34,5 | 85 | 49 | 77 | 0,330 |
121447021032 | 32 | 16 | 25 | 12 | 73 | 22 | 69,5 | 78 | 128 | 39 | 85 | 49 | 84 | 0,438 |
121447021040 | 40 | 16 | 32 | 8 | 86 | 26 | 82,5 | 88 | 146 | 46 | 108 | 64 | 94 | 0,693 |
121447021050 | 50 | 16 | 40 | 8 | 98 | 31 | 89 | 93 | 164 | 52 | 108 | 64 | 102 | 0,925 |
121447021063 | 63 | 16 | 50 | 6 | 122 | 38 | 108 | 111 | 199 | 62 | 134 | 76 | 123 | 1,577 |
Videos
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung

638.8 KB, PDF
get_app
Montageanleitung

633.9 KB, PDF
get_app
Datenblätter