21.447.2X.1 | VKDIV

2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock, PVC-U, Klebemuffe

  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Hinweis:

Auch in der Ausführung mit Sicherheitshebel VKDIV-SHX erhältlich.

Zurück Datenblatt

EPDM 21.447.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121447020016 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 0,205 22
121447020020 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 0,205 22
121447020025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 0,330 12
121447020032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 0,440 12
121447020040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 0,693 8
121447020050 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 0,925 8
121447020063 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1,577 6

FKM 21.447.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121447021016 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 0,205 22
121447021020 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 0,205 22
121447021025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 0,330 12
121447021032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 0,440 12
121447021040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 0,693 8
121447021050 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 0,925 8
121447021063 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1,577 6

Videos

Downloads