
75.10.106
Wanddurchführung PE, gerade, einseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel Stahl verzinkt
- einseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Artikel | d | DN | A | D | k | l1 | l2 | l3 | lt | hd1 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750510106 | 50 | 40 | 150 | 150 | 110 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750610106 | 63 | 50 | 165 | 163 | 125 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750710106 | 75 | 65 | 185 | 175 | 145 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750910106 | 90 | 80 | 200 | 190 | 160 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751110106 | 110 | 100 | 220 | 210 | 180 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751410106 | 140 | 125 | 245 | 240 | 210 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751610106 | 160 | 150 | 280 | 260 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
751810106 | 180 | 150 | 280 | 280 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752010106 | 200 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752210106 | 225 | 200 | 330 | 325 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752510106 | 250 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
753110106 | 315 | 300 | 445 | 415 | 400 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
754510106 | 450 | 500 | 750 | 525 | 620 | 250 | 105 | 40 | 21 | 20xM24 | 1 |
755010106 | 500 | 500 | 750 | 575 | 620 | 250 | 105 | 40 | 21 | 20xM24 | 1 |
758010106 | 800 | 800 | 1030 | 875 | 950 | 350 | 150 | 75 | 23 | 24xM30 | 1 |
Downloads

1.6 MB, PDF
get_app
Montageanleitung