
77.20.106
Wanddurchführung PE, gerade, beidseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel Stahl verzinkt/V4A
- beidseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
- HD1 = verzinkt, HD2 = V4A
Artikel | d | DN | A | D | k | l1 | l3 | l4 | ls | lt | hd1 | hd2 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770320106 | 32 | 25 | 115 | 132 | 85 | 250 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4xM12 | 4xM12 | 1 |
770520106 | 50 | 40 | 150 | 150 | 110 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
770620106 | 63 | 50 | 165 | 163 | 125 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
771120106 | 110 | 100 | 220 | 210 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771620106 | 160 | 150 | 280 | 260 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
771820106 | 180 | 150 | 280 | 280 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
772220106 | 225 | 200 | 330 | 325 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
772820106 | 280 | 250 | 395 | 380 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
Downloads

1.6 MB, PDF
get_app
Montageanleitung