
PWMP
Winkelverschraubung 90° mit konischem Außengewinde aus PP
Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich
- Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem
- Kein Anfasen des Rohrendes notwendig
- Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal
- Überwurfmutter > d 63 aus PP
- Konisches Außengewinde aus PP
PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel | d | R | D | H | L | s | t | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69272100 | 20 | 1/2" | 47 | 43 | 59 | 10 | 20 | 0,051 | 220 | 3960 |
69272200 | 20 | 3/4" | 47 | 44 | 59 | 10 | 21 | 0,051 | 190 | 3420 |
69273100 | 25 | 1/2" | 55 | 48 | 65 | 11 | 20 | 0,073 | 150 | 2700 |
69273200 | 25 | 3/4" | 55 | 49 | 66 | 11 | 21 | 0,073 | 120 | 2160 |
69273300 | 25 | 1" | 55 | 52 | 68 | 11 | 24 | 0,074 | 110 | 1980 |
69274200 | 32 | 3/4" | 67 | 50 | 80 | - | - | 0,210 | 75 | - |
69274300 | 32 | 1" | 67 | 68 | 80 | 14 | 24 | 0,122 | 75 | 1350 |
69274400 | 32 | 1 1/4" | 67 | 68 | 82 | 14 | 30 | 0,125 | 75 | 1350 |
69275300 | 40 | 1" | 82 | 82 | 96 | 18 | 24 | 0,168 | 45 | 810 |
69275400 | 40 | 1 1/4" | 82 | 82 | 96 | 18 | 30 | 0,210 | 45 | 810 |
69275500 | 40 | 1 1/2" | 82 | 82 | 97 | 18 | 30 | 0,230 | 30 | 540 |
69276400 | 50 | 1 1/4" | 94 | 68 | 111 | - | - | 0,210 | 30 | - |
69276500 | 50 | 1 1/2" | 94 | 92 | 112 | 24 | 30 | 0,250 | 30 | 540 |
69277600 | 63 | 2" | 109 | 104 | 130 | 29 | 35 | 0,450 | 18 | 324 |
69978810 | 75 | 3" | 135 | 109 | 192 | 43 | 37 | 1,200 | 7 | 126 |
Downloads

1.1 MB, PDF
get_app
Montageanleitung