
ALTK FWSG
Transportkisten
Zum Transportieren und Einlagern von Schälgeräten.
Hinweis
Transportkisten für ältere Schälgeräte Typen auf Anfrage.

Artikel | Kurztext | Gewicht [kg] | VE | PE | |
---|---|---|---|---|---|
613307 | Gerätetyp: FWSG 63 | 0,700 | 1 | 48 | |
1 | 613309 | Gerätetyp: FWSG 225 und FWSG 63/225 | 2,000 | 1 | 48 |
613407 | Gerätetyp: FWSG 400 (ab Modelljahr 2019) | 0,700 | 1 | 48 | |
613308 | Gerätetyp: FWSG 710 S | 2,100 | 1 | 48 | |
613314 | Gerätetyp: FWSG 710 L | 3,700 | 1 | 48 | |
613304 | Gerätetyp: FWSG 900 L | 3,500 | 1 | 48 | |
613303 | Gerätetyp: FWSG SE 63 | 1,000 | 1 | 48 | |
613319 | Gerätetyp: FWSG SE 75 - 140 | 1,000 | 1 | 48 | |
613318 | Gerätetyp: FWSG SE 160 - 225 | 1,000 | 1 | 48 | |
613320 | Gerätetyp: FWSG SE 250 - 315 | 0,020 | 27 | 6480 |
1 Geeignet für FWSG 225 bis Modelljahr 2019 sowie ab Modelljahr 2019