
75.10.206
Wanddurchführung PP, gerade, einseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel Stahl verzinkt
- einseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Standard-Rohranschlussmaße PP: SDR 17/17,6 ≥ d 630 mm, SDR 33 > d 630 mm, andere SDR-Stufen auf Anfrage
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Artikel | d | A | D | k | l1 | l2 | l3 | lt | hd1 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750310206 | 32 | 115 | 132 | 85 | 250 | 60 | 28 | 12 | 4xM12 | 1 |
750410206 | 40 | 140 | 140 | 100 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750510206 | 50 | 150 | 150 | 110 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750610206 | 63 | 165 | 163 | 125 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750710206 | 75 | 185 | 175 | 145 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
750910206 | 90 | 200 | 190 | 160 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751110206 | 110 | 220 | 210 | 180 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751210206 | 125 | 220 | 225 | 180 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751310206 | 125 | 245 | 225 | 210 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751410206 | 140 | 245 | 240 | 210 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
751610206 | 160 | 280 | 260 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
751810206 | 180 | 280 | 280 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752010206 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752210206 | 225 | 330 | 325 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
752510206 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
752810206 | 280 | 395 | 380 | 350 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
753110206 | 315 | 445 | 415 | 400 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
753410206 | 355 | 445 | 430 | 400 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
753510206 | 355 | 500 | 430 | 460 | 250 | 90 | 25 | 18 | 16xM20 | 1 |
753910206 | 400 | 500 | 475 | 460 | 250 | 90 | 25 | 18 | 16xM20 | 1 |
754010206 | 400 | 565 | 475 | 515 | 250 | 105 | 40 | 21 | 16xM24 | 1 |
754410206 | 450 | 565 | 525 | 515 | 250 | 105 | 40 | 21 | 16xM24 | 1 |
754510206 | 450 | 750 | 525 | 620 | 250 | 105 | 40 | 21 | 20xM24 | 1 |
755010206 | 500 | 750 | 575 | 620 | 250 | 105 | 40 | 21 | 20xM24 | 1 |
755410206 | 560 | 750 | 635 | 620 | 250 | 105 | 40 | 21 | 20xM24 | 1 |
755610206 | 560 | 850 | 635 | 725 | 300 | 130 | 50 | 22 | 20xM27 | 1 |
756310206 | 630 | 850 | 705 | 725 | 300 | 130 | 50 | 22 | 20xM27 | 1 |
757110206 | 710 | 920 | 785 | 840 | 350 | 130 | 50 | 22 | 24xM27 | 1 |
758010206 | 800 | 1030 | 875 | 950 | 350 | 150 | 75 | 23 | 24xM30 | 1 |
759010206 | 900 | 1130 | 975 | 1050 | 400 | 150 | 75 | 23 | 28xM30 | 1 |
759110206 | 1000 | 1240 | 1075 | 1160 | 400 | 150 | 75 | 23 | 28xM30 | 1 |
Downloads
Montageanleitung
Datenblätter