
PTR
T-Stück, reduziert
Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich
- Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem
- Kein Anfasen des Rohrendes notwendig
- Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal
- Überwurfmutter > d 63 aus PP
PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel | d1 | d2 | D | D1 | L | s | s1 | s1 | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69233200 | 25 | 20 | 55 | 47 | 134 | 11 | 10 | 10 | 0,169 | 55 | 990 |
69233400 | 25 | 32 | 55 | 67 | 134 | 11 | 14 | 14 | 0,240 | 55 | 990 |
69234300 | 32 | 25 | 67 | 55 | 160 | 14 | 11 | 11 | 0,293 | 35 | 630 |
69235300 | 40 | 25 | 82 | 55 | 166 | 18 | 11 | 11 | 0,415 | 20 | 360 |
69235400 | 40 | 32 | 82 | 67 | 171 | 18 | 14 | 14 | 0,460 | 20 | 360 |
69236300 | 50 | 25 | 94 | 55 | 182 | 20 | 11 | 11 | 0,570 | 12 | 216 |
69236400 | 50 | 32 | 94 | 67 | 187 | 20 | 14 | 14 | 0,610 | 12 | 216 |
69236500 | 50 | 40 | 94 | 81 | 197 | 24 | 21 | 21 | 0,690 | 12 | 216 |
69237300 | 63 | 25 | 109 | 55 | 196 | 24 | 11 | 11 | 0,800 | 9 | 162 |
69237400 | 63 | 32 | 109 | 67 | 201 | 24 | 14 | 14 | 0,851 | 9 | 162 |
69237600 | 63 | 50 | 109 | 94 | 220 | 29 | 21 | 21 | 1,100 | 9 | 162 |
69930700 | 110 | 63 | 191 | 110 | 520 | 62 | - | - | 2,026 | 3 | 24 |
Downloads

1.1 MB, PDF
get_app
Montageanleitung