23.305.5X | RVUIC

Schmutzfänger, PVC-C, Verschraubung mit Klebemuffe

  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Anschluss: Verschraubung mit Klebemuffe
  • eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,8 mm trennbar
  • Einbau: waagrecht und senkrecht in Leitung
  • Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
  • andere Ansclussarten auf Anfrage
Zurück Datenblatt

EPDM 23.305.5

Artikel d DN PN A max B E H L Z Gewicht
kg
VE
123305050020 20 15 16 125 72 55 135 16 103 0,231 20
123305050025 25 20 16 145 84 66 158 19 120 0,395 10
123305050032 32 25 16 165 95 75 176 22 132 0,547 10
123305050040 40 32 16 190 111 87 207 26 155 0,802 6
123305050050 50 40 16 210 120 100 243 31 181 1,199 6
123305050063 63 50 16 240 139 120 298 38 222 2,018 4

FKM 23.305.5

Artikel d DN PN A max B E H L Z Gewicht
kg
VE
123305051020 20 15 16 125 72 55 135 16 103 0,231 20
123305051025 25 20 16 145 84 66 158 19 120 0,392 10
123305051032 32 25 16 165 95 75 176 22 132 0,392 10
123305051040 40 32 16 190 111 87 207 26 155 0,802 6
123305051050 50 40 16 210 120 100 243 31 181 0,802 6
123305051063 63 50 16 240 139 120 298 38 222 2,007 2

Downloads

FIP_RV Schmutzfänger_2016.pdf
284.5 KB, PDF