21.303.6X | VRUFV
Rückschlagventil, PVC-U, Verschraubung mit Gewindemuffe
- Anschluss: Verschraubung mit Gewindemuffe
- nur für Kunststoffgewinde
- Dichtung: EPDM oder FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | DN | R | PN | A max | B | E | H | L | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121303060016 | 10 | 3/8" | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | 0,221 | 20 |
121303060020 | 15 | 1/2" | 16 | 125 | 72 | 55 | 142 | 15 | 113 | 0,230 | 20 |
121303060025 | 20 | 3/4" | 16 | 145 | 84 | 66 | 160 | 16,3 | 127,4 | 0,390 | 10 |
121303060032 | 25 | 1" | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 19,1 | 144,8 | 0,602 | 10 |
121303060040 | 32 | 1 1/4" | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 21,4 | 171,2 | 0,932 | 6 |
121303060050 | 40 | 1 1/2" | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 21,4 | 192,2 | 1,341 | 6 |
121303060063 | 50 | 2" | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 25,7 | 233,6 | 2,348 | 6 |
Dichtung: FKM
Artikel | DN | R | PN | A max | B | E | H | L | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121303061016 | 10 | 3/8" | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | 0,221 | 20 |
121303061020 | 15 | 1/2" | 16 | 125 | 72 | 55 | 142 | 15 | 113 | 0,230 | 20 |
121303061025 | 20 | 3/4" | 16 | 145 | 84 | 66 | 160 | 16,3 |