76.10.106

Wanddurchführung PE, gerade, einseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel V4A

  • einseitiger Anschlussflansch
  • Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
  • Bohrung Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1
  • mit Schutzstopfen für Hülsendübel
  • Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
  • Standard-Rohranschlussmaße PE: SDR 17/17,6 ≥ d 630 mm, SDR 33 > d 630 mm, andere SDR-Stufen auf Anfrage
  • Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Zurück Datenblatt
Artikel d DN A D k l1 l2 l3 lt hd1 Gewicht [kg] VE
760310106 32 25 115 132 85 250 60 28 12 4xM12 0,580 1
760410106 40 32 140 140 100 250 80 35 15 4xM16 1,020 1
760510106 50 40 150 150 110 250 80 35 15 4xM16 1,140 1
760610106 63 50 165 163 125 250 80 35 15 4xM16 1,300 1
760710106 75 65 185 175 145 250 80 35 15 4xM16 1,520 1
760910106 90 80 200 190 160 250 80 35 15 8xM16 2,140 1
761110106 110 100 220 210 180 250 80 35 15 8xM16 2,440 1
761210106 125 100 220 225 180 250 80 35 15 8xM16 2,570 1
761310106 125 125 245 225 210 250 80 35 15 8xM16 2,570 1
761410106 140 125 245 240 210 250 80 35 15 8xM16 2,980 1
761610106 160 150 280 260 240 250 90 25 18 8xM20 4,010 1
761810106 180 150 280 280 240 250 90 25 18 8xM20 4,260 1
762010106 200 200 330 300 295 250 90 25 18 8xM20 5,110 1
762210106 225 200 330 325 295 250 90 25 18 8xM20 5,600 1
762510106 250 250 395 350 350 250 90 25 18 12xM20 7,520 1
762810106 280 250 395 380 350 250 90 25 18 12xM20 8,010 1
763110106 315 300 445 415 400 250 90 25 18 12xM20 9,630 1
763410106 355 300 445 430 400 250 90 25 18 12xM20 11,670 1
763510106 355 350 500 430 460 250 90 25 18 16xM20 11,670 1
763910106 400 350 500 475 460 250 90 25 18 16xM20 16,780 1
764010106 400 400 565 475 515 250 105 40 21 16xM24 16,780 1
764410106 450 400 565 525 515 250 105 40 21 16xM24 28,160 1
764510106 450 500 750 525 620 250 105 40 21 20xM24 28,160 1
765010106 500 500 750 575 620 250 105 40 21 20xM24 29,540 1
765410106 560 500 750 635 620 250 105 40 21 20xM24 35,650 1
765610106 560 600 850 635 725 300 105 40 21 20xM24 35,650 1
766310106 630 600 850 705 725 300 105 40 21 20xM24 37,710 1
767110106 710 700 920 785 840 350 105 40 21 24xM24 43,650 1
768010106 800 800 1030 875 950 350 105 40 21 24xM24 54,450 1

Downloads