21.882.8X | DKOV

Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Festflansch

  • Anschluss: PVC-U Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN20-DN50 austauschbar mit VM/885

Hinweis:

Auch mit Membrane FKM oder PTFE/EPDM erhältlich.

Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Festflansch

EPDM 21.882.80

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
121882080020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,690 4
121882080025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,972 4
121882080032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,972 2
121882080040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,186 2
121882080050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,100 1
121882080063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,159 1
121882080075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,619 1

FKM 21.882.81

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
121882081020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,690 4
121882081025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,682 4
121882081032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,972 2
121882081040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,186 2
121882081050 50 40 10 147 35 18 200 120 1,995 1
121882081063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,159 1
121882081075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,610 1

PTFE 21.882.82

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
121882082020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,690 4
121882082025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,682 4
121882082032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,972 2
121882082040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,186 2
121882082050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,100 1
121882082063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,159 1
121882082075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,159 1

Downloads