27.882.3X | DKUBEM

Membranventil DK DIALOCK, PP, Verschraubung mit PE100-LS-Stutzen

  • Anschluss: Verschraubung mit PE100-LS-Stutzen, SDR 11 zum Heizelentstumpf- und Heizwendelschweißen
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PP, Verschraubung mit PE100-LS-Stutzen

EPDM 27.882.3

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Gewicht
kg
VE
127882030020 20 15 1" 10 102 25 41 280 80 0,500 1
127882030025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 298 80 0,562 1
127882030032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 306 80 0,695 4
127882030040 40 32 2" 10 119 30 72 324 80 0,781 4
127882030050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 344 120 1,737 1
127882030063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 374 120 2,410 4

FKM 27.882.3

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Gewicht
kg
VE
127882031025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 298 80 0,562 8
127882031020 20 15 1" 10 102 25 41 280 80 0,500 1
127882031032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 306 80 0,790 1
127882031040 40 32 2" 10 119 30 72 324 80 0,916 1
127882031050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 344 120 1,737 1
127882031063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 374 120 2,785 1

PTFE 27.882.3

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Gewicht
kg
VE
127882032020 20 15 1" 10 102 25 41 280 80 0,500 1
127882032025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 298 80 0,562 1
127882032032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 306 80 0,790 1
127882032040 40 32 2" 10 119 30 72 324 80 0,916 1
127882032050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 344 120 1,737 1
127882032063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 374 120 2,785 1

Downloads