21.364.50 | SSEIV

Federrückschlagventil, SSE-Easyfit, PVC-U, Klebemuffe

  • Anschluss: beidseitig Klebemuffe
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Feder aus Edelstahl AISI316 (V4A)
  • Durchfluss nur in eine Richtung möglich
  • Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,08 bar bei waagrechter Stellung

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Gewindemuffe (SSEFV), PE-LS-Stutzen (SSEBEV).

Zurück Datenblatt

EPDM 21.364.50

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364050016 16 10 16 54 82 14 54 0,118 30
121364050020 20 15 16 54 82 16 50 0,118 30
121364050025 25 20 16 63 91 19 53 0,177 30
121364050032 32 25 16 72 103 22 59 0,251 20
121364050040 40 32 16 85 120 26 68 0,416 14
121364050050 50 40 16 100 139 31 77 0,627 6
121364050063 63 50 16 118 174 38 98 1,055 6

FPM 21.364.51

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364051016 16 10 16 54 82 14 54 0,118 30
121364051020 20 15 16 54 82 16 50 0,118 30
121364051025 25 20 16 63 91 19 53 0,177 30
121364051032 32 25 16 72 103 22 59 0,251 20
121364051040 40 32 16 85 120 26 68 0,445 14
121364051050 50 40 16 100 139 31 77 0,640 6
121364051063 63 50 16 118 174 38 98 1,010 6

Downloads