
Ultra-Range Flanschadapter (EU-Stück)
Flanschadapter zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff NBR bzw. EPDM. Geeignet für Durchmessertoleranzen von max. 34 mm. Abwinklung der Rohre von max. 4° möglich. Flanschanschluss nach EN 1092, PN 10/16 (vgl. Tabelle Flanschanschlussmaße).
Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. Alternativ empfehlen wir die längskraftschlüssigen Produkte FRIAGRIP und AQUAFAST.
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270 Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN 16
Artikel | d | DN | Flansch DN | Flansch PN | VE | PE | D | L | t min | t max | Schrauben (St. / Gr.) |
Gewicht kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-14R9-043-05 | 43,5-63,5 | 40/50 | 50 | 10/16 | 4 | 96 | 167 | 115 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 4,400 |
UR-14R9-063-06 | 63,0-83,7 | 65 | 65 | 10/16 | 4 | 96 | 185 | 120 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 5,100 |
UR-14R9-085-08 | 85,7-107,0 | 80 | 80 | 10/16 | 2 | 60 | 200 | 140 | 80 | 110 | 4 / M12 x 145 | 5,800 |
UR-14R9-107-10 | 107,2-133,2 | 100 | 100 | 10/16 | 2 | 48 | 234 | 170 | 85 | 110 | 4 / M16 x 180 | 8,600 |
UR-14R9-132-12 | 132,2-160,2 | 125 | 125 | 10/16 | 2 | 48 | 268 | 150 | 90 | 120 | 4 / M16 x 160 | 9,800 |
UR-14R9-158-15 | 158,2-192,2 | 150 | 150 | 10/16 | 1 | 18 | 317 | 200 | 100 | 125 | 4 / M16 x 210 | 14,200 |
UR-14R9-192-20 | 192,2-226,9 | 175 | 200 | 10/16 | 1 | 18 | 344 | 230 | 100 | 150 | 4 / M16 x 190 | 17,200 |
UR-14R9-218-20 | 218,1-252,1 | 200 | 200 | 10/16 | 1 | 18 | 374 | 230 | 100 | 150 | 4 / M16 x 230 | 20,400 |
UR-14R9-266-25 | 266,2-300,2 | 250 | 250 | 10/16 | 1 | 4 | 424 | 285 | 100 | 180 | 6 / M16 x 270 | 27,500 |
UR-14R9-315-30 | 315,0-349,0 | 300 | 300 | 10/16 | 1 | 4 | 472 | 285 | 100 | 180 | 6 / M16 x 270 | 34,300 |
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270 Schrauben Edelstahl Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN16
Artikel | d | DN | Flansch DN | Flansch PN | VE | PE | D | L | t min | t max | Schrauben (St. / Gr.) |
Gewicht kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-14R9X043-05 | 43,5-63,5 | 40/50 | 50 | 10/16 | 4 | 96 | 167 | 115 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 4,400 |
UR-14R9X063-06 | 63,0-83,7 | 65 | 65 | 10/16 | 4 | 96 | 185 | 120 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 5,100 |
UR-14R9X085-08 | 85,7-107,0 | 80 | 80 | 10/16 | 2 | 60 | 200 | 140 | 80 | 110 | 4 / M12 x 145 | 5,800 |
UR-14R9X107-10 | 107,2-133,2 | 100 | 100 | 10/16 | 2 | 48 | 234 | 170 | 85 | 110 | 4 / M16 x 180 | 8,600 |
UR-14R9X132-12 | 132,2-160,2 | 125 | 125 | 10/16 | 2 | 48 | 268 | 150 | 90 | 120 | 4 / M16 x 160 | 9,800 |
UR-14R9X158-15 | 158,2-192,2 | 150 | 150 | 10/16 | 1 | 18 | 317 | 200 | 100 | 125 | 4 / M16 x 210 | 14,200 |
UR-14R9X192-20 | 192,2-226,9 | 175 | 200 | 10/16 | 1 | 18 | 344 | 230 | 100 | 150 | 4 / M16 x 190 | 17,200 |
UR-14R9X218-20 | 218,1-252,1 | 200 | 200 | 10/16 | 1 | 18 | 374 | 230 | 100 | 150 | 4 / M16 x 230 | 20,400 |
UR-14R9X266-25 | 266,2-300,2 | 250 | 250 | 10/16 | 1 | 4 | 424 | 285 | 100 | 180 | 6 / M16 x 270 | 27,500 |
UR-14R9X315-30 | 315,0-349,0 | 300 | 300 | 10/16 | 1 | 4 | 472 | 285 | 100 | 180 | 6 / M16 x 270 | 34,300 |
Dichtung NBR, DIN-EN 682 Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet Maximal zulässiger Betriebsdruck Gas: PN5 / Sonstige: PN16
Artikel | d | DN | Flansch DN | Flansch PN | VE | PE | D | L | t min | t max | Schrauben (St. / Gr.) |
Gewicht kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-14R2-043-05 | 43,5-63,5 | 40/50 | 50 | 10/16 | 4 | 96 | 167 | 115 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 4,400 |
UR-14R2-063-06 | 63,0-83,7 | 65 | 65 | 10/16 | 4 | 96 | 185 | 120 | 80 | 90 | 4 / M12 x 125 | 5,100 |
UR-14R2-085-08 | 85,7-107,0 | 80 | 80 | 10/16 | 2 | 60 | 200 | 140 | 80 | 110 | 4 / M12 x 145 | 5,800 |
UR-14R2-107-10 | 107,2-133,2 | 100 | 100 | 10/16 | 2 | 48 | 234 | 170 | 85 | 110 | 4 / M16 x 180 | 8,600 |
UR-14R2-132-12 | 132,2-160,2 | 125 | 125 | 10/16 | 2 | 48 | 268 | 150 | 90 | 120 | 4 / M16 x 160 | 9,800 |
UR-14R2-158-15 | 158,2-192,2 | 150 | 150 | 10/16 | 1 | 18 | 317 | 200 | 100 | 125 | 4 / M16 x 210 | 14,200 |
UR-14R2-192-20 | 192,2-226,9 | 175 | 200 | 10/16 | 1 | 18 | 344 | 230 | 100 | 150 | 4 / M16 x 190 |