
521.453.2X | TKDIV-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 16 - d 63, Klebemuffe, L-Bohrung
- 3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC)
- weitere Spannungen auf Anfrage: 24V AC/DC
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (TKDDV-L/CE), Gewindemuffe (TKDFV-L/CE), PE-LS-Stutzen (TKDBEV-L/CE).

Dichtung: EPDM - 100-240V / AC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453020015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
521453020015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,260 | 1 |
521453020015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,130 | 1 |
521453020015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,260 | 1 |
521453020015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,500 | 1 |
521453020015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,130 | 1 |
521453020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 4,200 | 1 |
Dichtung: FKM - 100-240V / AC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453021015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521453021015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1,850 | 1 |
521453021015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1,870 | 1 |
521453021015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,930 | 1 |
521453021015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521453021015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521453021015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
Dichtung: EPDM - 24V AC/DC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453020022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521453020022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1,850 | 1 |
521453020022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,080 | 1 |
521453020022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1,830 | 1 |
521453020022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 3,960 | 1 |
521453020022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 3,550 | 1 |
521453020022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 4,370 | 1 |
Dichtung: FKM - 24V AC/DC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453021022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1,850 | 1 |
521453021022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1,850 | 1 |
521453021022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 |
521453021022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 2,260 | 1 |
521453021022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 |
521453021022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 3,130 | 1 |
521453021022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 |