
521.453.2X | TKDIV-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 16 - d 63, Klebemuffe, L-Bohrung
- 3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- Anschluss: Klebemuffe

EPDM 453.2 TKD
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453020015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521453020015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521453020015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521453020015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521453020015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521453020015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
FPM 453.2 TKD
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453021015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521453021015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521453021015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521453021015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521453021015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521453021015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
EPDM_453_2_TKD_24V
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453020022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521453020022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521453020022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521453020022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521453020022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521453020022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
FPM_453_2_TKD_24V
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521453021022016 | 16 | 10 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521453021022020 | 20 | 15 | 16 |