
521.453.1X | TKDFV-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, R 3/8" - R 2", Gewindemuffen, L-Bohrung
- 3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC)
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Gewindemuffe
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521453010015016 | 3/8" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521453010015020 | 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521453010015025 | 3/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521453010015032 | 1" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521453010015040 | 1 1/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521453010015050 | 1 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
1 | 521453010015063 | 2" | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 4,200 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453011015016 | 3/8" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453011015020 | 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453011015025 | 3/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453011015032 | 1" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453011015040 | 1 1/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453011015050 | 1 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521453011015063 | 2" | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453010022016 | 3/8" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453010022020 | 1/2" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453010022025 | 3/4" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453010022032 | 1" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453010022040 | 1 1/4" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453010022050 | 1 1/2" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 521453010022063 | 2" | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453011022016 | 3/8" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453011022020 | 1/2" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453011022025 | 3/4" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453011022032 | 1" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453011022040 | 1 1/4" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453011022050 | 1 1/2" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521453011022063 | 2" | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage