
521.453.3X | TKDBEV-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 20 - d 63, PE LS Stutzen, L-Bohrung
3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240 V / 50-60 Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24 V AC/DC
- weitere Spannungen auf Anfrage
- DN 50 = PN 16 auf Anfrage
- Anschlussart: PE-LS-Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen (PN16 bei Wasser 20 °C)
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM - 100-240V / AC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521453030015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453030015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453030015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453030015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453030015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521453030015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - 100-240V / AC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521453031015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453031015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453031015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453031015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453031015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521453031015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM - 24V AC/DC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521453030022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453030022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453030022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453030022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453030022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 521453030022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - 24V AC/DC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521453031022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453031022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453031022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453031022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453031022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521453031022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage