
521.453.0X | TKDDV-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 20 - d 63, Klebestutzen, L-Bohrung
- 3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebestutzen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453000015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453000015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453000015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453000015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521453000015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521453000015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453001015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453001015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453001015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453001015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521453001015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521453001015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453000022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453000022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453000022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453000022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521453000022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 521453000022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521453001022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453001022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453001022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453001022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521453001022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521453001022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage