
Ultra-Range Kupplung (U-Stück)
Kupplung zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX).
- Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen (EN-GS-450-10)
- Korrosionsschutz Rilsan (min. 250 µm gem. GSK)
- Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. aus Edelstahl
- Dichtungswerkstoff EPDM bzw. NBR
- Durchmessertoleranz dimensionsabhängig max. 34 mm
- Abwinklung der Rohre von max. 8 Grad möglich
Hinweis:
Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich Alternativ empfehlen wir das längskraftschlüssige Produkt FRIAGRIP.
Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA/PN Wasser = 16 bar
Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270
PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel | d | DN | L | t min | t max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-02R9-043 | 43,5-63,5 | 40/50 | 210 | 80 | 95 | 4,500 | 4 | 96 |
UR-02R9-063 | 63,0-83,7 | 65 | 215 | 80 | 95 | 5,200 | 2 | 48 |
UR-02R9-085 | 85,7-107,0 | 80 | 240 | 75 | 110 | 6,300 | 4 | 72 |
UR-02R9-107 | 107,2-133,2 | 100 | 260 | 75 | 120 | 9,000 | 1 | 30 |
UR-02R9-132 | 132,2-160,2 | 125 | 260 | 75 | 120 | 11,300 | 1 | 30 |
UR-02R9-158 | 158,2-192,2 | 150 | 305 | 90 | 145 | 15,400 | 1 | 18 |
UR-02R9-192 | 192,2-226,9 | 175 | 320 | 90 | 145 | 21,700 | 1 | 12 |
UR-02R9-218 | 218,1-252,1 | 200 | 320 | 90 | 145 | 24,300 | 1 | 12 |
UR-02R9-266 | 266,2-300,2 | 250 | 400 | 90 | 185 | 34,700 | 1 | 2 |
UR-02R9-315 | 315,0-349,0 | 300 | 400 | 90 | 185 | 39,400 | 1 | 2 |
Schrauben EdelstahlDichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA/PN Wasser = 16 bar
Schrauben Edelstahl
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270
PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel | d | DN | L | t min | t max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-02R9X043 | 43,5-63,5 | 40/50 | 210 | 80 | 95 | 4,500 | 4 | 96 |
UR-02R9X063 | 63,0-83,7 | 65 | 215 | 80 | 95 | 5,200 | 2 | 48 |
UR-02R9X085 | 85,7-107,0 | 80 | 240 | 75 | 110 | 6,300 | 4 | 72 |
UR-02R9X107 | 107,2-133,2 | 100 | 260 | 75 | 120 | 9,000 | 1 | 30 |
UR-02R9X132 | 132,2-160,2 | 125 | 260 | 75 | 120 | 11,300 | 1 | 30 |
UR-02R9X158 | 158,2-192,2 | 150 | 305 | 90 | 145 | 15,400 | 1 | 18 |
UR-02R9X192 | 192,2-226,9 | 175 | 320 | 90 | 145 | 21,700 | 1 | 12 |
UR-02R9X218 | 218,1-252,1 | 200 | 320 | 90 | 145 | 24,300 | 1 | 12 |
UR-02R9X266 | 266,2-300,2 | 250 | 400 | 90 | 185 | 34,700 | 1 | 2 |
UR-02R9X315 | 315,0-349,0 | 300 | 400 | 90 | 185 | 39,400 | 1 | 2 |
Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet Dichtung NBR, DIN-EN 682 MOP Gas = 5 bar / Sonstige Wasserqualitäten = 16 bar
Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet
Dichtung NBR, DIN-EN 682
MOP Gas = 5 bar / Sonstige Wasserqualitäten = 16 bar

Artikel | d | DN | L | t min | t max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-02R2-043 | 43,5-63,5 | 40/50 | 210 | 80 | 95 |