TA RED SDR 11
T-Stück mit reduziertem Spitzende, SDR 11
T-Stück TA RED SDR 11 mit reduziertem Spitzende
- Gas, Wasser und H2
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar, PFA (Wasser) 16 bar
- Material: PE 100
- Reduzierter Abgangstutzen
- Safety Technology
- DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 und DV-8611AU2250
mit langem Abgangsstutzen
Artikel | d1 | d2 | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616417 | 32 | 20 | 11 | 62 | 46 | 22 | 116 | 117 | 44 | 42 | 14 | 0,110 | 30 | 540 |
616418 | 40 | 32 | 11 | 70 | 55 | 25 | 146 | 148 | 46 | 51 | 28 | 0,170 | 20 | 360 |
616419 | 50 | 32 | 17,6 - 11 | 82 | 69 | 28 | 175 | 158 | 55 | 51 | 33 | 0,300 | 15 | 270 |
616420 | 50 | 40 | 17,6 - 11 | 82 | 69 | 28 | 175 | 167 | 55 | 55 | 33 | 0,320 | 15 | 270 |
616421 | 63 | 32 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 173 | 63 | 51 | 36 | 0,440 | 10 | 180 |
616422 | 63 | 40 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 182 | 63 | 55 | 36 | 0,450 | 10 | 180 |
616423 | 63 | 50 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 197 | 63 | 60 | 36 | 0,500 | 10 | 180 |
mit normalem Abgangsstutzen
Artikel | d1 | d2 | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616675 | 90 | 32 | 17,6 - 11 | 126 | 116 | 43 | 280 | 172 | 79 | 44 | 61 | 1,050 | 10 | 80 | |
616676 | 90 | 63 | 17,6 - 11 | 126 | 116 | 43 | 280 | 191 | 79 | 63 | 61 | 1,100 | 10 | 80 | |
616678 | 110 | 63 | 17,6 - 11 | 148 |