FWXRH
Hydraulische Rundungsschelle für Rohre d 280 - d 900
Zum Rückrunden von PE-HD- und PE-Xa-Rohren.
Hinweis:
Preise und Verfügbarkeit der Dimensionen auf Anfrage.
(Abb. zeigt hydraulische Rundungsschelle d 900).
| Artikel | Kurztext | Gewicht [kg] | VE | PE |
|---|---|---|---|---|
| 613452 | d 280 | 24,000 | 1 | 6 |
| 613461 | d 315 | 22,000 | 1 | - |
| 613462 | d 355 | 23,000 | 1 | - |
| 613463 | d 400 | 24,000 | 1 | - |
| 613464 | d 450 | 25,000 | 1 | - |
| 613465 | d 500 | 29,000 | 1 | - |
| 613467 | d 560 | 56,300 | 1 | - |
| 613466 | d 630 | 31,000 | 1 | - |
| 613468 | d 710 | 43,600 | 1 | - |
| 613460 | d 800 | 50,000 | 1 | - |
| 613458 | d 900 | 130,000 | 1 | - |
Downloads
Bedienungsanleitung