
LVTT
Druckanbohrarmatur, SDR 11
Druckanbohrarmatur LVTT SDR 11
- Gas, Wasser
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar, PFA (Wasser) 16 bar
- Material: PE 100
- Integrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag
- Verschlussstopfen mit innendichtendem O-Ring
- PE undersaddle ≤ d 63
- Strap undersaddle > d 63
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)

Artikel | d | d1 | MOP Gas | PFA /PN Wasser | B | z1 | z2 | SW | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2071412 | 32 | 20 | 10 bar | 16 bar | 88 | 92 | 29 | 10 | 0,220 | 50 |
1 | 2071415 | 40 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 45 | 10 | 0,360 | 480 |
1 | 2071417 | 40 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 45 | 10 | 0,150 | 480 |
1 | 2071424 | 63 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 57 | 10 | 0,400 | 480 |
1 | 2071425 | 63 | 25 | 10 bar | 16 bar | 108 | 75 | 57 | 10 | 0,410 | 480 |
1 | 2071426 | 63 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 57 | 10 | 0,170 | 480 |
2 | 2071437 | 90 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 70 | 10 | 0,410 | 480 |
2 | 2071439 | 90 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 70 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071445 | 110 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 80 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071446 | 110 | 25 | 10 bar | 16 bar | 108 | 75 | 80 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071448 | 110 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 80 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071454 | 125 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 88 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071455 | 125 | 25 | 10 bar | 16 bar | 108 | 75 | 88 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071456 | 125 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 88 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071475 | 160 | 20 | 10 bar | 16 bar | 108 | 72 | 105 | 10 | 0,430 | 480 |
2 | 2071477 | 160 | 32 | 10 bar | 16 bar | 108 | 77 | 105 | 10 | 0,430 | 480 |
1 Permanent PE undersaddle
2 4-10 times re-usable strap undersaddle