
521.447.2X | VKDIV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 16-d 110, Klebemuffe
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC (VKDIVEL)
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (VKDDV/CE), Gewindemuffen (VKDFV/CE), PE-LS-Stutzen (VKDBEV/CE), Festflansch (VKDOV/CE).

EPDM 447.2
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447020015016 | 16 | 10 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521447020015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521447020015075 | 75 | 65 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015090 | 90 | 80 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447020015110 | 110 | 100 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
FPM 447.2
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447021015016 | 16 | 10 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447021015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521447021015075 | 75 | 65 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015090 | 90 | 80 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447021015110 | 110 | 100 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
EPDM 447.2 24V
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521447020022016 | 16 | 10 |