
521.447.4X | VKDOV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 20 - 63, Festflansch
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240 V / 50-60 Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24 V AC/DC
- weitere Spannungen auf Anfrage
- DN 50 = PN 16 auf Anfrage
- Anschlussart: Festflansch ISO-DIN aus PVC-U
- ANSI Flansche auf Anfrage
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM - 100-240V / AC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521447040015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447040015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447040015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447040015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447040015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,610 | 1 | |
1 | 521447040015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - 100-240V / AC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447041015020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447041015063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM - 24V AC/DC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521447040022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,350 | 1 | |
521447040022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521447040022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 3,500 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - 24V AC/DC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447041022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521447041022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage