
FRIAGRIP Reduzierkupplung (U-Stück)
Längskraftschlüssige Reduzierkupplung zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Asbestzement, PVC, PE-HD/PEX) im Tiefbau.
- Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen (EN-GS-450-10)
- Korrosionsschutz Rilsan (min. 250 µm gem. GSK)
- Ein Greifsystem für alle Rohrmaterialien: Haltesegment aus Acetal, Greifsegment aus Acetal, korundbeschichtet
- Dichtungswerkstoff EPDM bzw. NBR
- Durchmessertoleranz dimensionsabhängig bis max. 54 mm
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- Abwinklung der Rohre von max. 8 Grad möglich
Hinweis:
Bei Anwendung auf PE-HD-/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich.
Bei der Anwendung auf AZ-Rohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden.
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA /PN Wasser: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270
PFA /PN Wasser: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar

Artikel | DN | d1 | d2 | B1 | B2 | L | t1 min | t1 max | t2 min | t2 max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672401 | 32/40 | 36,0-46,0 | 43,5-63,5 | 153 | 168 | 226 | 65 | 95 | 65 | 95 | 4,600 | 5 | 90 |
672405 | 80/100 | 85,7-107,0 | 107,2-133,2 | 212 | 280 | 282 | 65 | 95 | 65 | 95 | 10,900 | 1 | 24 |
672407 | 100/125 | 107,2-133,2 | 132,2-160,2 | 280 | 305 | 306 | 90 | 125 | 90 | 115 | 14,600 | 1 | 12 |
672408 | 100/150 | 107,2-133,2 | 158,2-192,2 | 280 | 339 | 319 | 90 | 115 | 90 | 135 | 17,600 | 1 | 12 |
672409 | 125/150 | 132,2-160,2 | 158,2-192,2 | 305 | 339 | 319 | 90 | 115 | 90 | 135 | 18,000 | 1 | 12 |
672411 | 150/175 | 158,2-192,2 | 192,2-226,9 | 339 | 403 | 347 | 90 | 125 | 90 | 135 | 26,800 | 1 | 12 |
672413 | 175/200 | 192,2-226,9 | 218,1-256,0 | 403 | 432 | 347 | 125 | 155 | 125 | 165 | 34,300 | 1 | 8 |
672415 | 200/250 | 218,1-256,0 | 266,2-310,2 | 432 | 476 | 436 | 125 | 165 | 125 | 165 | 44,000 | 1 | 8 |
672417 | 250/300 | 266,2-310,2 | 315,0-356,0 | 476 | 524 | 524 | 125 | 165 | 125 | 200 | 57,900 | 1 | 4 |
672423 | 400/400+ | 398,0-442,0 | 448,0-492,0 | 623 | 713 | 575 | 125 | 200 | 125 | 200 | 122,000 | 1 | 1 |
672427 | 500/500+ | 498,0-552,0 | 558,0-608,0 | 803 | 860 | 595 | 140 | 215 | 140 | 215 | 156,000 | 1 | 1 |
672431 | 600/600+ | 604,0-648,0 | 676,0-726,0 | 900 | 975 | 635 | 195 | 255 | 195 | 255 | 259,000 | 1 | 1 |
Dichtung NBR, DIN-EN 682 MOP Gas: bis DN 400 = 5 barSonstige Wasserqualitäten PFA /PN: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar
Dichtung NBR, DIN-EN 682
MOP Gas: bis DN 400 = 5 bar
Sonstige Wasserqualitäten PFA /PN: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar

Artikel | DN | d1 | d2 | B1 | B2 | L | t1 min | t1 max | t2 min | t2 max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670401 | 32/40 | 36,0-46,0 | 43,5-63,5 | 153 | 168 | 226 | 65 | 95 | 65 | 95 | 4,600 | 5 | 90 |
670405 | 80/100 | 85,7-107,0 | 107,2-133,2 | 212 | 280 | 282 | 65 | 95 | 65 | 95 | 10,900 | 1 | 24 |
670407 | 100/125 | 107,2-133,2 | 132,2-160,2 | 280 | 305 | 306 | 90 | 125 | 90 | 115 | 14,600 | 1 | 12 |
670408 | 100/150 | 107,2-133,2 | 158,2-192,2 | 280 | 339 | 319 | 90 | 115 | 90 | 135 | 17,600 | 1 | 12 |
670409 | 125/150 | 132,2-160,2 | 158,2-192,2 | 305 | 339 | 319 | 90 | 115 | 90 | 135 | 18,000 | 1 | 12 |
670411 | 150/175 | 158,2-192,2 | 192,2-226,9 | 339 | 403 | 347 | 90 | 125 | 90 | 135 | 26,800 | 1 | 12 |
670413 | 175/200 | 192,2-226,9 | 218,1-256,0 | 403 | 432 | 347 | 125 | 155 | 125 | 165 | 34,300 | 1 | 8 |
670415 |