
FRIAGRIP Flanschadapter (EU-Stück)
Längskraftschlüssiger Flanschadapter zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX) im Tiefbau.
- Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen (EN-GS-450-10)
- Korrosionsschutz Rilsan (min. 250 µm gem. GSK)
- Ein Greifsystem für alle Rohrmaterialien: Haltesegment aus Acetal, Greifsegment aus Acetal, korundbeschichtet
- Dichtungswerkstoff EPDM bzw. NBR
- Durchmessertoleranz dimensionsabhängig bis max. 54 mm
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- Abwinklung der Rohre von max. 4 Grad möglich
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN1092, PN 10 und PN 16
Hinweis:
Bei Anwendung auf PE-HD-/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich.
Bei der Anwendung auf AZ-Rohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden.
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA /PN Wasser: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270
PFA /PN Wasser: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar

Artikel | d | DN | Flansch DN | Flansch PN | D | L | t min | t max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672000 | 43,5-63,5 | 40 | 40 | 10/16 | 150 | 148 | 65 | 110 | 4,400 | 4 | 96 |
672001 | 43,5-63,5 | 40 | 50 | 10/16 | 165 | 144 | 65 | 110 | 4,500 | 4 | 96 |
672002 | 48,0-71,0 | 50 | 50 | 10/16 | 165 | 153 | 65 | 110 | 4,500 | 1 | 30 |
672003 | 63,0-83,7 | 65 | 65 | 10/16 | 185 | 144 | 65 | 110 | 5,300 | 4 | 96 |
672005 | 85,7-107,0 | 80 | 80 | 10/16 | 200 | 144 | 65 | 110 | 6,300 | 2 | 60 |
672007 | 107,2-133,2 | 100 | 100 | 10/16 | 220 | 192 | 90 | 125 | 10,000 | 2 | 36 |
672009 | 132,2-160,2 | 125 | 125 | 10/16 | 252 | 173 | 90 | 135 | 10,600 | 2 | 24 |
672011 | 158,2-192,2 | 150 | 150 | 10/16 | 285 | 212 | 90 | 125 | 14,400 | 1 | 18 |
672013 | 192,2-226,9 | 175 | 200 | 10/16 | 340 | 240 | 125 | 165 | 23,900 | 1 | 18 |
672015 | 218,1-256,0 | 200 | 200 | 10/16 | 340 | 240 | 125 | 165 | 25,300 | 1 | 12 |
672017 | 266,2-310,2 | 250 | 250 | 10/16 | 400 | 303 | 125 | 165 | 35,600 | 1 | 4 |
672019 | 315,0-356,0 | 300 | 300 | 10/16 | 470 | 304 | 125 | 200 | 43,700 | 1 | 4 |
672021 | 352,2-396,0 | 350 | 350 | 10/16 | 520 | 313 | 125 | 200 | 51,200 | 1 | 1 |
672023 | 398,2-442,0 | 400 | 400 | 10/16 | 580 | 313 | 125 | 200 | 57,700 | 1 | 1 |
672025 | 448,0-492,0 | 400+ | 400 | 10/16 | 580 | 413 | 125 | 200 | 96,000 | 1 | 1 |
672027 | 498,0-552,0 | 500 | 500 | 10/16 | 715 | 398 | 140 | 215 | 109,000 | 1 | 1 |
672029 | 558,0-608,0 | 500+ | 500 | 10/16 | 715 | 448 | 140 | 215 | 125,000 | 1 | 1 |
672031 | 604,0-648,0 | 600 | 600 | 10/16 | 840 | 410 | 195 | 255 | 171,000 | 1 | 1 |
672033 | 676,0-726,0 | 600+ | 600 | 10/16 | 840 | 470 | 195 | 255 | 195,000 | 1 | 1 |
Dichtung NBR, DIN-EN 682 MOP Gas: bis DN 400 = 5 barSonstige Wasserqualitäten PFA /PN: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar
Dichtung NBR, DIN-EN 682
MOP Gas: bis DN 400 = 5 bar
Sonstige Wasserqualitäten PFA /PN: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar

Artikel | d | DN | Flansch DN | Flansch PN | D | L | t min | t max | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670000 | 43,5-63,5 | 40 | 40 | 10/16 | 150 | 148 | 65 | 110 | 4,400 | 4 | 96 |
670001 | 43,5-63,5 | 40 | 50 | 10/16 | 165 | 144 | 65 | 110 | 4,500 | 4 | 96 |
670002 |