21.191.17 | KIFV

Übergangsmuffennippel, PVC-U, Klebemuffe bzw. -stutzen/Außengewinde

  • nur für Kunststoffgewinde
  • Anschluss: Klebemuffe bzw. -stutzen/Außengewinde
  • konisches Gewinde nach ISO 7-1
Zurück Datenblatt
Artikel R PN df dm K L1 Lf Lm Z Gewicht
kg
VE
72119117016 3/8" 16 12 16 19 11,4 12 14 22 0,004 700
72119117016020 3/8" 16 16 20 24 11,4 14 16 25,5 0,006 700
72119117020 1/2" 16 16 20 24 15 14 16 30 0,010 500
72119117020025 1/2" 16 20 25 30 15 16 19 30 0,012 350
72119117020032 1/2" 16 25 32 36 15 19 22 30 0,015 220
72119117025 3/4" 16 20 25 30 16,3 16 19 31 0,017 300
72119117025032 3/4" 16 25 32 36 16,3 19 22 31,5 0,021 200
72119117025040 3/4" 16 32 40 46 16,3 22 26 32 0,028 120
72119117032 1" 16 25 32 36 19,1 19 22 34 0,027 180
72119117032040 1" 16 32 40 46 19,1 22 26 35 0,034 120
72119117032050 1" 16 40 50 55 19,1 26 31 38 0,050 100
72119117040 1 1/4" 16 32 40 46 21,4 22 26 37 0,040 100
72119117040050 1 1/4" 16 40 50 55 21,4 26 31 40,5 0,060 100
72119117040063 1 1/4" 16 50 63 65 21,4 31 38 42,5 0,095 80
72119117050 1 1/2" 16 40 50 55 21,4 26 31 40,5 0,070 100
72119117050063 1 1/2" 16 50 63 65 21,4 31 38 40,5 0,105 80
72119117050075 1 1/2" 16 63 75 75 21,4 38 44 41 0,125 55
72119117063 2" 16 50 63 65 25,7 31 38 47 0,150 70
72119117063075 2" 16 63 75 75 25,7 38 44 46 0,145 50
72119117063090 2" 16 75 90 95 25,7 44 51 49 0,275 30
72119117075 2 1/2" 16 63 75 80 30,2 38 44 52,5 0,155 40
72119117075090 2 1/2" 16 75 90 95 30,2 44 51 54 0,280 30
72119117075110 2 1/2" 16 90 110 110 30,2 51 61 57 0,370 12
72119117090 3" 16 75 90 95 33,5 44 51 56 0,300 24
72119117090110