21.020.01r | TRIV

T-Stück, PVC-U, reduziert

  • Anschluss: Klebemuffe

Zurück Datenblatt
Artikel d d1 PN E E1 L L1 Z Z1 Gewicht
kg
VE
72102001025020 25 20 16 33 28 19 16 14 14 0,039 120
72102001032020 32 20 16 41 28 22 16 17,5 17,5 0,061 100
72102001032025 32 25 16 41 34 22 19 17,5 17,5 0,065 90
72102001040020 40 20 16 50 29 26 16 22 22 0,098 60
72102001040025 40 25 16 50 34 26 19 22 22 0,104 60
72102001040032 40 32 16 50 42 26 22 22 22 0,113 60
72102001050020 50 20 16 61 30 31 16 27 27 0,173 40
72102001050025 50 25 16 61 35 31 19 27 27 0,175 70
72102001050032 50 32 16 61 42 31 22 27 27 0,179 60
72102001050040 50 40 16 61 51 31 26 27 27 0,189 30
72102001063025 63 25 16 76 36 38 19 33,5 33,5 0,304 45
72102001063032 63 32 16 76 43 38 22 33,5 33,5 0,309 45
72102001063040 63 40 16 76 52 38 26 33,5 33,5 0,313 45
72102001063050 63 50 16 76 62 38 31 33,5 33,5 0,326 40
72102001075032 75 32 16 91 41 44 22 40 40 0,558 18
72102001075040 75 40 16 91 50 44 26 40 40 0,535 16
72102001075050 75 50 16 91 61 44 31 40 40 0,551 13
72102001075063 75 63 16 91 76 44 38 40 40 0,596 12
72102001090040 90 40 16 109 50 51 26 48 48 0,893 15
72102001090050 90 50 16 109 61 51 31 48 48 0,890 15
72102001090063 90 63 16 109 76 51 38 48 48 0,926 12
72102001090075 90 75 16 109 91 51 44 48 48 1,031 12
72102001110050 110 50 16 133 61 61 31 61 61 1,562 10
72102001110063 110 63 16 133 76 61 38 61 61 1,580 8
72102001110075 110 75 16 133 91 61 44 61 61 1,606 8
72102001110090 110 90 16 133 109 61 51 61 61 1,688 8

Downloads