27.464.0X | FROM-V
Rückschlagklappe mit VA-Feder, PP
- Dichtung: EPDM, auf Anfrage FKM
- Einbau eingangsseitig an Bundbuchse/Vorschweißbund ISO/DIN mit flacher Dichtfläche, ausgangsseitig an Austrittshilfe
- Beruhigungszone von mind. 5 x Nenndurchmesser (DN) vor und nach der Rückschlagklappen
- keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgenden Bögen
- für dichtschließende Rückschlagklappen ist ein Differenzdruck vom mind. 0,3 bar erforderlich, bei geringeren Differenzdrücken bitte Rücksprache halten
- Öffnungsdruck vertikal in mbar
- Installationsanleitung beachten
- weitere Abmessungen auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127464000050 | 50 | 6 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 0,100 | 1 |
127464000063 | 63 | 6 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 0,160 | 5 |
127464000075 | 75 | 6 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 0,240 | 5 |
127464000090 | 90 | 6 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 0,270 | 1 |
127464000110 | 110/125 | 6 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 0,380 | 1 |
127464000140 | 140 | 6 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 0,510 | 1 |
127464000160 | 160/180 | 6 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 0,760 | 1 |
127464000225 | 200/225 | 6 | 275 | 35 | 154 | 255 | 152 | 38 | 1,430 | 1 |
127464000280 | 250/280 | 6 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 2,440 | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127464001050 | 50 | 6 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 |