
29.070.03 | ODS
Losflansch, PP/Stahl, Vorschweißbund
- Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Vorschweißbund
- Flansche nach PN 10 gebohrt, belastbar nach PN-Angabe in der Tabelle
- bis DN 150 ist das Lochbild PN 10 und PN 16 identisch
Artikel | d | de | DN | d1 | PN | b | D | d6 | K | k | Schrauben | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72907003090 | - | 90 | 80 | 109 | 16 | 21 | 204 | - | - | 160 | 8xM16 | 1,750 | 7 | |
72907003110 | - | 110 | 100 | 128 | 16 | 22 | 224 | - | - | 180 | 8xM16 | 1,580 | 1 | |
72907003125 | - | 125 | 100 | 135 | 16 | 22 | 224 | - | - | 180 | 8xM16 | 1,470 | 1 | |
72907003140 | - | 140 | 125 | 158 | 16 | 24 | 252 | - | - | 210 | 8xM16 | 3,050 | 4 | |
72907003160 | - | 160 | 150 | 178 | 16 | 24 | 285 | - | - | 240 | 8xM20 | 3,570 | 4 | |
72907003180 | - | 180 | 150 | 191 | 16 | 24 | 285 | - | - | 240 | 8xM20 | 4,000 | 4 | |
72907003200 | - | 200 | 200 | 235 | 16 | 27 | 340 | - | - | 295 | 8xM20 | 5,820 | 2 | |
72907003225 | - | 225 | 200 | 238 | 16 | 27 | 340 | - | - | 295 | 8xM20 | 5,630 | 2 | |
72907003250 | - | 250 | 250 | 288 | 16 | 30 | 395 | - | - | 350 | 12xM20 | 7,870 | 2 | |
72907003280 | - | 280 | 250 | 294 | 16 | 30 | 395 | - | - | 350 | 12xM20 | 7,360 | 2 | |
72907003315 | - | 315 | 300 | 338 | 16 | 34 | 445 | - | - | 400 | 12xM20 | 9,420 | 1 | |
1 | 72907003355 | 355 | - | 350 | - | 16 | 39 | 520 | 376 | 460 | - | 16xM20 | 15,590 | 1 |
1 | 72907003400 | 400 | - | 400 | - | 16 | 42 | 580 | 430 | 515 | - | 16xM24 | 19,890 | 1 |
1 | 72907003450 | 450 | - | 500 | - | 10 | 45 | 678 | 517 | 620 | - | 20xM24 | 26,010 | 1 |
1 | 72907003500 | 500 | - | 500 | - | 10 | 45 | 688 | 533 | 620 | - | 20xM24 | 25,310 | 1 |
1 | 72907003560 | 560 | - | 600 | - | 10 | 50 | 799 | 618 | 725 | - | 20xM27 | 34,300 | 1 |
1 | 72907003630 | 630 | - | 600 | - | 10 | 50 | 799 | 645 | 725 | - | 20xM27 | 31,600 | 1 |
1 anderes Design