
521.454.2X | TKDIV-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 16 - d 63, Klebemuffen, T-Bohrung
- 3-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC)
- weitere Spannungen auf Anfrage: 24V AC/DC
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (TKDDV-T/CE), Gewindemuffe (TKDFV-T/CE), PE-LS-Stutzen (TKDBEV-T/CE).

EPDM 454.2 TKD
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454020115016 | 16 | 10 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521454020115063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
FPM 454.2 TKD
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454021115016 | 16 | 10 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115020 | 20 | 15 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115025 | 25 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115032 | 32 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115040 | 40 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115050 | 50 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521454021115063 | 63 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
EPDM_454_2_TKD_24V
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454020122016 | 16 | 10 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
521454020122063 | 63 | 50 | 10 |