
521.454.3X | TKDBEV-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 20 - d 63, PE LS Stutzen, T-Bohrung
- 3-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: PE-LS-Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen (PN16 bei Wasser 20°C)
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454030115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521454030115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521454030115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521454030115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521454030115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521454030115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454031115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454031115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454031115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454031115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454031115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521454031115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521454030122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521454030122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521454030122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521454030122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521454030122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521454030122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 4,370 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454031122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454031122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454031122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454031122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454031122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521454031122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage