
523.454.0X | TKDDC-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-C, d 20 - d 63, Klebestutzen, T-Bohrung
3-Wege-Kugelhahn aus PVC-C mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebestutzen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523454000115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523454000115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523454000115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523454000115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523454000115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 523454000115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523454001115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523454001115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523454001115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523454001115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523454001115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 523454001115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523454000122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523454000122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523454000122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523454000122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523454000122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 523454000122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523454001122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523454001122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523454001122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523454001122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523454001122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 523454001122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage