 
                                        
                                        
                                                                                    21.453.0X | TKDDV-L
                                        
                                        
                                        3-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, TKD DualBlock, PVC-U, L-Bohrung, Klebestutzen
- Bohrung: L-Bohrung
- Anschluss: Klebestutzen
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
- mit allseitigen Festflanschen aus PVC-U auf Anfrage
Dichtung: EPDM
| Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121453000016 | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,320 | 6 | 
| 121453000020 | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,320 | 4 | 
| 121453000025 | 25 | 20 | 16 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 175 | 100 | 19 | 0,570 | 4 | 
| 121453000032 | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 188 | 110 | 22 | 0,810 | 2 | 
| 121453000040 | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 220 | 131 | 26 | 1,310 | 1 | 
| 121453000050 | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 251 | 148 | 31 | 1,700 | 1 | 
| 121453000063 | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 294 | 179 | 38 | 2,850 | 1 | 
Dichtung: FKM
| Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121453001016 | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,320 | 6 | 
| 121453001020 | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,320 | 4 | 
| 121453001025 | 25 | 20 | 16 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 175 | 100 | 19 | 0,570 | 4 | 
| 121453001032 | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 188 | 110 | 22 | 0,810 | 2 | 
| 121453001040 | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 220 | 131 | 26 | 1,310 | 1 | 
| 121453001050 | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 251 | 148 | 31 | 1,700 | 1 | 
| 121453001063 | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 294 | 179 | 38 | 2,850 | 1 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                            