21.454.0X | TKDDV-T

FKM 21.454.00

  • Bohrung: T-Bohrung
  • Anschluss: Klebestutzen
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
  • mit allseitigen Festflanschen aus PVC-U auf Anfrage
Zurück Datenblatt

Dichtung: FKM

Artikel d PN B B1 C C1 E H H1 L Gewicht
kg
VE
121454001016 16 16 54 29 67 40 54 140 80 16 0,320 6
121454001020 20 16 54 29 67 40 54 140 80 16 0,320 4
121454001025 25 16 65 35 85 49 65 175 100 19 0,570 4
121454001032 32 16 69,5 39 85 49 73 188 110 22 0,810 2
121454001040 40 16 82,5 46 108 64 86 220 131 26 1,310 1
121454001050 50 16 89 52 108 64 98 251 148 31 1,700 1
121454001063 63 16 108 62 134 76 122 294 179 38 2,850 1

Downloads

Zubehör