523.447.2X | VKDIC/CE
EPDM 523.447.2
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-C mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC (VKDICEL)
- andere Spannungen auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (VKDDC/CE), Festflansch (VKDOC/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523447020015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,800 | 1 | |
523447020015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
523447020015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,930 | 1 | |
523447020015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,050 | 1 | |
523447020015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
523447020015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,600 | 1 | |
1 | 523447020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
523447020015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
523447020015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
523447020015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage