
523.447.8X | VKDOC/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-C, d 20 - d 63, Festflansch
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-C mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- ANSI Flansche auf Anfrage
- d 75 - d 110 auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Festflansch ISO-DIN aus PVC-C
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523447080015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523447080015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523447080015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523447080015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523447080015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 523447080015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523447081015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523447081015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523447081015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523447081015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523447081015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 523447081015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523447080022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523447080022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523447080022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523447080022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523447080022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 523447080022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523447081022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523447081022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523447081022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523447081022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523447081022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 523447081022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage