
521.447.2X | VKDIV/CE
EPDM 447.2 24V
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240 V / 50-60 Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24 V AC/DC (VKDIVEL)
- DN 50 = PN 16 auf Anfrage
- Anschlussart: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (VKDDV/CE), Gewindemuffen (VKDFV/CE), PE-LS-Stutzen (VKDBEV/CE), Festflansch (VKDOV/CE).

Dichtung: EPDM - 24V AC/DC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521447020022016 | 16 | 10 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,030 | 1 | |
521447020022020 | 20 | 15 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,030 | 1 | |
521447020022025 | 25 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,160 | 1 | |
521447020022032 | 32 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,350 | 1 | |
521447020022040 | 40 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,300 | 1 | |
521447020022050 | 50 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,900 | 1 | |
1 | 521447020022063 | 63 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 3,200 | 1 |
521447020022075 | 75 | 65 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447020022090 | 90 | 80 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447020022110 | 110 | 100 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Videos
Downloads
Verwandte Produkte

521.447.0X | VKDDV/CE

521.447.1X | VKDFV/CE

521.447.3X | VKDBEV/CE

521.447.4X | VKDOV/CE

521.447.9X | VKDOV/CE