21.454.1X | TKDFV-T

EPDM 21.454.10

  • Bohrung: T-Bohrung
  • Anschluss: Gewindemuffe
  • nur für Kunststoffgewinde
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
  • mit allseitigen Festflanschen aus PVC-U auf Anfrage
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel R PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121454010016 3/8" 16 54 29 67 40 54 118 80 11,4 95 0,310 6
121454010020 1/2" 16 54 29 67 40 54 125 80 15 95 0,310 6
121454010025 3/4" 16 65 34,5 85 49 65 146 100 16,3 114 0,550 4
121454010032 1" 16 70 39 85 49 73 166 110 19,1 129 0,790 4
121454010040 1 1/4" 16 83 46 108 64 86 195,5 131 21,4 151 1,220 2
121454010050 1 1/2" 16 89 52 108 64 98 211 148 21,4 166 1,660 1
121454010063 2" 16 108 62 134 76 122 253,5 179 25,7 199 2,800 1

Downloads

Zubehör