
PE 11.46.517 | HSDE
Bogen 45°, PE 100, SDR 17,6, lang, geschweißt
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschnitten aus gespritzen Bögen 90°, mit angeschweißten Schenkeln
- R ca. 1 x de
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|
111146517 | 110 | 150 | 196 | 0,260 | 1 |
111246517 | 125 | 150 | 202 | 0,390 | 1 |
111446517 | 140 | 150 | 208 | 0,620 | 1 |
111646517 | 160 | 150 | 217 | 0,830 | 1 |
111846517 | 180 | 150 | 225 | 1,090 | 1 |
112046517 | 200 | 150 | 233 | 1,490 | 1 |
112246517 | 225 | 200 | 294 | 2,290 | 1 |
112546517 | 250 | 200 | 304 | 2,940 | 1 |
112846517 | 280 | 200 | 316 | 3,860 | 1 |
113146517 | 315 | 200 | 331 | 5,120 | 1 |
113546517 | 355 | 200 | 348 | 6,820 | 1 |
114046517 | 400 | 250 | 416 | 9,090 | 1 |
114546517 | 450 | 250 | 433 | 11,870 | 1 |
115046517 | 500 | 250 | 458 | 16,280 | 1 |
Verwandte Produkte

PE 11.46.533 | HSDE

PE 11.46.511 | HSDE