21.453.1X | TKDFV-L

3-Wege-Kugelhahn R 3/8" - 2", TKD DualBlock, PVC-U, L-Bohrung, Gewindemuffe

  • Bohrung: L-Bohrung
  • Anschluss: Gewindemuffe
  • nur für Kunststoffgewinde
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
  • mit allseitigen Festflanschen aus PVC-U auf Anfrage
Zurück Datenblatt

EPDM 21.453.10

Artikel DN R PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121453010016 10 3/8" 16 54 29 67 40 54 118 80 11,4 95 0,310 6
121453010020 15 1/2" 16 54 29 67 40 54 125 80 15 95 0,310 6
121453010025 20 3/4" 16 65 34,5 85 49 65 146 100 16,3 114 0,550 4
121453010032 25 1" 16 70 39 85 49 73 166 110 19,1 129 0,790 4
121453010040 32 1 1/4" 16 83 46 108 64 86 195,5 131 21,4 151 1,215 2
121453010050 40 1 1/2" 16 89 52 108 64 98 211 148 21,4 166 1,660 1
121453010063 50 2" 16 108 62 134 76 122 253,5 179 25,7 199 2,800 1

FKM 21.453.11

Artikel DN R PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121453011016 10 3/8" 16 54 29 67 40 54 118 80 11,4 95 0,310 6
121453011032 25 1" 16 70 39 85 49 73 166 110 19,1 129 0,790 4
121453011050 40 1 1/2" 16 89 52 108 64 98 211 148 21,4 166 1,660 1
121453011020 15 1/2" 16 54 29 67 40 54 125 80 15 95 0,310 6
121453011025 20 3/4" 16 65 34,5 85 49 65 146 100 16,3 114 0,550 4
121453011040 32 1 1/4" 16 83 46 108 64 86 195,5 131 21,4 151 1,208 2
121453011063 50 2" 16 108 62 134 76 122 253,5 179 25,7 199 2,800 1

Downloads