21.453.2X | TKDIV-L

3-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, TKD DualBlock, PVC-U, L-Bohrung, Klebemuffe

  • Bohrung: L-Bohrung
  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (TKDDV-L), Gewindemuffe (TKDFV-L), PE-LS-Stutzen (TKDBEV-L).

Zurück Datenblatt

EPDM 21.453.20

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121453020016 16 10 16 54 29 67 40 54 118 80 14 90 0,308 6
121453020020 20 15 16 54 29 67 40 54 118 80 16 86 0,308 6
121453020025 25 20 16 65 35 85 49 65 145 100 19 107 0,529 4
121453020032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 160 110 22 116 0,749 4
121453020040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 188,5 131 26 136,5 1,190 2
121453020050 50 40 16 89 52 108 64 98 219 148 31 157 1,542 1
121453020063 63 50 16 108 62 134 76 122 266,5 179 38 190,5 2,600 1

FKM 21.453.21

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121453021016 16 10 16 54 29 67 40 54 118 80 14 90 0,308 6
121453021020 20 15 16 54 29 67 40 54 118 80 16 86 0,308 6
121453021025 25 20 16 65 35 85 49 65 145 100 19 107 0,529 4
121453021032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 160 110 22 116 0,749 4
121453021040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 188,5 131 26 136,5 1,190 2
121453021050 50 40 16 89 52 108 64 98 219 148 31 157 1,750 1
121453021063 63 50 16 108 62 134 76 122 266,5 179 38 190,5 2,600 1

Downloads