WRFA

Wide-Range Flanschadapter (EU-Stück)

Flanschadapter zur Anbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Asbestzement, PVC, PE-HD/PEX).

  • Gehäuse und Folgering aus Stahl
  • Korrosionsschutz Rilsan (min. 250 µm gem. GSK)
  • Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. aus Edelstahl
  • Dichtungswerkstoff EPDM
  • Durchmessertoleranz max. 17 mm
  • Abwinklung der Rohre von max. 3 Grad möglich
  • Flanschanschlussmaße nach DIN EN1092, PN 10 und PN 16

Hinweis:

Bei der Anwendung auf PE-HD/PEX-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. Alternativ empfehlen wir das längskraftschlüssige Produkt FRIAGRIP.

Zurück Datenblatt

Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA/PN Wasser = 16 bar

Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet

Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270

PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel d DN Flansch DN Flansch PN L Gewicht
kg
VE PE
GB-14R9-351-30 351,0-368,0 300 300 10 345 32,700 1 4
GB-16R9-351-30 351,0-368,0 300 300 16 345 37,800 1 4
GB-14R9-374-35 374,5-391,5 350 350 10 180 30,900 1 2
GB-16R9-374-35 374,5-391,5 350 350 16 180 30,900 1 2
GB-14R9-394-35 394,3-411,3 350 350 10 280 40,000 1 1
GB-16R9-394-35 394,3-411,3 350 350 16 280 39,800 1 1
GB-14R9-404-40 404,8-421,8 400 400 10 180 34,600 1 1
GB-16R9-404-40 404,8-421,8 400 400 16 180 39,600 1 1
GB-14R9-425-40 425,0-442,0 400 400 10 180 35,500 1 1
GB-16R9-425-40 425,0-442,0 400 400 16 180 37,700 1 1
GB-14R9-447-40 447,2-464,2 400 400 10 280 45,900 1 1
GB-16R9-447-40 447,2-464,2 400 400 16 280 45,900 1 1
GB-14R9-455-40 455,0-472,0 400 400 10 280 41,100 1 1
GB-16R9-455-40 455,0-472,0 400 400 16 280 45,600 1 1
GB-14R9-501-45 501,9-518,9 450 450 10 280 53,700 1 1
GB-16R9-501-45 501,9-518,9 450 450 16 280 53,700 1 1
GB-14R9-501-50 501,9-518,9 500 500 10 180 53,700 1 1
GB-16R9-501-50 501,9-518,9 500 500 16 180 53,700 1 1
GB-14R9-510-50 510,0-527,0 500 500 10 180 48,000 1 1
GB-16R9-510-50 510,0-527,0 500 500 16 180 53,000 1 1
GB-14R9-527-50 527,0-544,0 500 500 10 180 50,500 1 1
GB-16R9-527-50 527,0-544,0 500 500 16 180 50,500 1 1
GB-14R9-540-50 540,1-557,1 500 500 10 280 50,500 1 1
GB-16R9-540-50 540,1-557,1 500 500 16 280 50,500 1 1
GB-14R9-555-50 555,3-572,3 500 500 10 280 62,000 1 1
GB-16R9-555-50 555,3-572,3 500 500 16 280 64,000 1 1
GB-14R9-566-50 566,5-583,5 500 500 10 345 59,100 1 1
GB-16R9-566-50 566,5-583,5 500 500 16 345 62,200 1 1
GB-14R9-582-50 582,2-599,2 500 500 10 345 54,200 1 1
GB-16R9-582-50 582,2-599,2 500 500 16 345 62,500 1 1
GB-14R9-601-60 601,0-618,0 600 600 10 180 63,000 1 1
GB-16R9-601-60 601,0-618,0 600 600 16 180 65,500 1 1
GB-14R9-630-60 630,5-647,5 600 600 10 180 63,400 1 1
GB-16R9-630-60 630,5-647,5 600 600 16 180 66,100 1 1
GB-14R9-645-60 645,2-662,2 600 600 10 280 63,100 1 1
GB-16R9-645-60 645,2-662,2 600 600 16 280 63,700 1 1
GB-14R9-675-60 675,0-692,0 600 600 10 280 64,400 1 1
GB-16R9-675-60 675,0-692,0 600 600 16 280 78,000 1 1

Schrauben EdelstahlDichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270 PFA/PN Wasser = 16 bar

Schrauben Edelstahl

Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270

PFA/PN Wasser = 16 bar

Artikel d DN Flansch DN Flansch PN L Gewicht
kg
VE PE
GB-14R9X351-30 351,0-368,0 300 300 10 345 32,700 1 4
GB-16R9X351-30 351,0-368,0 300 300 16 345 37,800 1 4
GB-14R9X374-35 374,5-391,5 350 350 10 180 30,900 1 2
GB-16R9X374-35 374,5-391,5 350 350 16 180 30,900 1 2
GB-14R9X394-35 394,3-411,3 350 350 10 180 40,000 1 1
GB-16R9X394-35 394,3-411,3 350 350 16 280 39,800 1 1
GB-14R9X404-40 404,8-421,8 400 400 10 180 34,600 1 1
GB-16R9X404-40 404,8-421,8 400 400 16 180 39,600 1 1
GB-14R9X425-40 425,0-442,0 400 400 10 180 35,500 1 1
GB-16R9X425-40 425,0-442,0 400 400 16 180 37,700 1 1
GB-14R9X447-40 447,2-464,2 400 400 10 280 45,900 1 1
GB-16R9X447-40 447,2-464,2 400 400 16 280 45,900 1 1
GB-14R9X455-40 455,0-472,0 400 400 10 280 45,600 1 1
GB-16R9X455-40 455,0-472,0 400 400 16 280 45,600 1 1
GB-14R9X501-45 501,9-518,9 450 450 10 280 53,700 1 1
GB-16R9X501-45 501,9-518,9 450 450 16 280 53,700 1 1
GB-14R9X501-50 501,9-518,9 500 500 10 180 53,700 1 1
GB-16R9X501-50 501,9-518,9 500 500 16 180 53,700 1 1
GB-14R9X510-50 510,0-527,0 500 500 10 180 48,000 1 1
GB-16R9X510-50 510,0-527,0 500 500 16 180 53,000 1 1
GB-14R9X527-50 527,0-544,0 500 500 10 180 50,500 1 1
GB-16R9X527-50 527,0-544,0 500 500 16 180 50,500 1 1
GB-14R9X540-50 540,1-557,1 500 500 10 280 50,500 1 1
GB-16R9X540-50 540,1-557,1 500 500 16 280 50,500 1 1
GB-14R9X555-50 555,3-572,3 500 500 10 280 62,000 1 1
GB-16R9X555-50 555,3-572,3 500 500 16 280 64,000 1 1
GB-14R9X566-50 566,5-583,5 500 500 10 345 59,100 1 1
GB-16R9X566-50 566,5-583,5 500 500 16 345 62,200 1 1
GB-14R9X582-50 582,2-599,2 500 500 10 345 54,200 1 1
GB-16R9X582-50 582,2-599,2 500 500 16 345 62,500 1 1
GB-14R9X601-60 601,0-618,0 600 600 10 180 63,000 1 1
GB-16R9X601-60 601,0-618,0 600 600 16 180 65,500 1 1
GB-14R9X630-60 630,5-647,5 600 600 10 180 63,400 1 1
GB-16R9X630-60 630,5-647,5 600 600 16 180 66,100 1 1
GB-14R9X645-60 645,2-662,2 600 600 10 280 63,100 1 1
GB-16R9X645-60 645,2-662,2 600 600 16 280 63,700 1 1
GB-14R9X675-60 675,0-692,0 600 600 10 280 64,400 1 1
GB-16R9X675-60 675,0-692,0 600 600 16 280 78,000 1 1
GB-14R9X689-60 689,0-706,0 700 600 10 345 90,300 1 1
GB-16R9X689-60 689,0-706,0 700 600 16 345 90,300 1 1
GB-14R9X710-70 710,0-727,0 700 700 10 345 90,300 1 1
GB-16R9X710-70 710,0-727,0 700 700 16 345 90,300 1 1
GB-14R9X733-70 733,0-750,0 700 700 10 345 90,300 1 1
GB-16R9X733-70 733,0-750,0 700 700 16 345 90,300 1 1

Videos

Downloads

Zubehör