
23.05X.01 | BIC
Verschraubung, PVC-C
- Anschluss: Klebemuffe
- O-Ring EPDM oder FKM
- Überwurfmutter mit zylindrischem Gewinde nach ISO228
EPDM 23.051.01
Artikel | d | R1 | PN | E | H | L | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72305101016 | 16 | 3/4'' | 16 | 33 | 41 | 14 | 13 | 0,023 | 300 |
72305101020 | 20 | 1'' | 16 | 41 | 45 | 16 | 13 | 0,039 | 180 |
72305101025 | 25 | 1 1/4'' | 16 | 50 | 51 | 19 | 13 | 0,068 | 100 |
72305101032 | 32 | 1 1/2'' | 16 | 58 | 57 | 22 | 13 | 0,094 | 70 |
72305101040 | 40 | 2'' | 16 | 72 | 67 | 26 | 15 | 0,163 | 40 |
72305101050 | 50 | 2 1/4'' | 16 | 79 | 79 | 31 | 17 | 0,190 | 90 |
72305101063 | 63 | 2 3/4'' | 16 | 98 | 98 | 38 | 22 | 0,355 | 50 |
FKM 23.052.01
Artikel | d | R1 | PN | E | H | L | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72305201016 | 16 | 3/4'' | 16 | 33 | 41 | 14 | 13 | 0,025 | 1 |
72305201020 | 20 | 1'' | 16 | 41 | 45 | 16 | 13 | 0,040 | 1 |
72305201025 | 25 | 1 1/4'' | 16 | 50 | 51 | 19 | 13 | 0,068 | 1 |
72305201032 | 32 | 1 1/2'' | 16 | 58 | 57 | 22 | 13 | 0,094 | 1 |
72305201040 | 40 | 2'' | 16 | 72 | 67 | 26 | 15 | 0,188 | 1 |
72305201050 | 50 | 2 1/4'' | 16 | 79 | 79 | 31 | 17 | 0,199 | 1 |
72305201063 | 63 | 2 3/4'' | 16 | 98 | 98 | 38 | 22 | 0,345 | 1 |
Downloads

816 KB, PDF
get_app
Montageanleitung