35.568.0X | FKOF-RM

Universal-Industrie/Chemie-Absperrklappe FK, PVDF, Handgetriebe

  • zentrisch gelagerte PVDF Klappenscheibe
  • Klappenkörper aus PP-GFK
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Führungswelle: Edelstahl
  • Handgetriebe mit 90° Drehbewegung
  • beim Einbau auf eine ausreichende Freigängigkeit der Klappenscheibe achten
  • auf Anfrage: NBR Dichtung
  • Z = Zwischenbaumaß

Hinweis:

Endversion auf Anfrage (FKOF-RM-END).

Zurück Datenblatt

EPDM 35.568.0

Artikel d DN PN B2 B5 B6 G g1 g2 g3 Z Gewicht
kg
VE
135568000050 50 40 10 60 147 133 48 135 39 125 33 1,830 1
135568000063 63 50 10 70 153 139 48 135 39 125 43 2,010 1
135568000075 75 65 10 80 174 146 48 135 39 125 46 2,500 1
135568000090 90 80 10 93 188 160 48 135 39 125 49 3,050 1
135568000110 110 100 10 107 202 174 48 135 39 125 56 3,300 1
135568000140 140 125 10 120 222 194 48 144 39 200 64 4,650 1
135568000160 160 150 10 134 235 207 48 144 39 200 70 5,450 1
135568000225 225 200 10 161 287 256 65 204 60 200 71 9,600 1
1 135568000280 280 250 10 210 317 281 88 236 76 250 114 19,600 1
1 135568000315 315 300 8 245 374 338 88 236 76 250 114 27,600 1
1 Flanschanschluss ISO-DIN

FKM 35.568.0

Artikel d DN PN B2 B5 B6 G g1 g2 g3 Z Gewicht
kg
VE
135568001050 50 40 10 60 147 133 48 135 39 125 33 1,830 1
135568001063 63 50 10 70 153 139 48 135 39 125 43 2,010 1
135568001075 75 65 10 80 174 146 48 135 39 125 46 2,500 1
135568001090 90 80 10 93 188 160 48 135 39 125 49 3,050 1
135568001110 110 100 10 107 202 174 48 135 39 125 56 3,300 1
135568001140 140 125 10 120 222 194 48 144 39 200 64 4,450 1
135568001160 160 150 10 134 235 207 48 144 39 200 70 5,450 1
135568001225 225 200 10 161 287 256 65 204 60 200 71 9,600 1
1 135568001280 280 250 10 210 317 281 88 236 76 250 114 19,600 1
1 135568001315 315 300 8 245 374 338 88 236 76 250 114 27,600 1
1 Flanschanschluss ISO-DIN

Downloads