21.568.0X | FKOV-RM

Universal-Industrie/Chemie-Absperrklappe FK, PVC-U, Handgetriebe

  • zentrisch gelagerte PVC-U Klappenscheibe
  • Klappenkörper aus PP-GFK
  • Führungswelle: Edelstahl
  • Handgetriebe mit 90° Drehbewegung
  • beim Einbau auf eine ausreichende Freigängigkeit der Klappenscheibe achten
  • auf Anfrage: NBR Dichtung
  • Rückmelder auf Getriebe nicht möglich
  • für Anwendungen in PVC-U-Rohrsystemen in d = 125 mm sind Absperrklappen DN 125, Losflansche in DN 125 (140 mm) und die Adapterbundbuchse QPV-FE-FK in DN 125 zu verwenden.
  • für Anwendungen in PVC-U-Rohrsystemen in d = 200 mm sind Absperrklappen DN 200, Losflansche in DN 200 (225 mm) und die Adapterbundbuchse QPN-FE-FK in DN 200 zu verwenden.
  • d 280 und d 315 Flanschanschluss ISO-DIN
  • Z = Zwischenbaumaß

Hinweis:

Endversion auf Anfrage (FKOV-RM-END).

Zurück Datenblatt

EPDM 21.568.00

Artikel d DN PN B2 B5 B6 G g1 g2 g3 Z Gewicht
kg
VE
121568000050 50 40 10 60 147 133 48 135 39 125 33 1,830 1
121568000063 63 50 10 70 153 139 48 135 39 125 43 2,010 1
121568000075 75 65 10 80 174 146 48 135 39 125 46 2,400 1
121568000090 90 80 10 93 188 160 48 135 39 125 49 2,800 1
121568000110 110 100 10 107 202 174 48 135 39 125 56 3,150 1
121568000140 140 125 10 120 222 194 48 144 39 200 64 4,450 1
121568000160 160 150 10 134 235 207 48 144 39 200 70 5,200 1
121568000225 225 200 10 161 287 256 65 204 60 200 71 9,160 1
1 121568000280 280 250 10 210 317 281 88 236 76 250 114 18,800 1
1 121568000315 315 300 8 245 374 338 88 236 76 250 114 25,600 1
1 Flanschanschluss ISO-DIN

FPM 21.568.01

Artikel d DN PN B2 B5 B6 G g1 g2 g3 Z Gewicht
kg
VE
121568001050 50 40 10 60 147 133 48 135 39 125 33 1,830 1
121568001063 63 50 10 70 153 139 48 135 39 125 43 2,010 1
121568001075 75 65 10 80 174 146 48 135 39 125 46 2,400 1
121568001090 90 80 10 93 188 160 48 135 39 125 49 2,800 1
121568001110 110 100 10 107 202 174 48 135 39 125 56 3,150 1
121568001140 140 125 10 120 222 194 48 144 39 200 64 4,450 1
121568001160 160 150 10 134 235 207 48 144 39 200 70 5,200 1
121568001225 225 200 10 161 287 256 65 204 60 200 71 9,300 1
1 121568001280 280 250 10 210 317 281 88 236 76 250 114 18,600 1
1 121568001315 315 300 8 245 374 338 88 236 76 250 114 25,800 1
1 Flanschanschluss ISO-DIN

Downloads