21.020.32 | TIFV

Übergangs-T-Stück 90°, PVC-U, Klebemuffe/Gewindeanschluss

  • Durchgangsrichtung mit Klebemuffen, Abgang mit Gewindeanschluss
  • nur für Kunststoffgewinde
Zurück Datenblatt
Artikel d R PN E L L1 Z Z1 Gewicht
kg
VE
72102032016 16 3/8" 16 23,5 14 11,4 9 11 0,020 300
72102032020 20 1/2" 16 28,5 16 15 12 13 0,033 180
72102032025 25 3/4" 16 35 19 16,3 15 17 0,054 100
72102032032020 32 1/2" 16 41 22 15 17,5 18 0,063 100
72102032032 32 1" 16 43 22 19,1 18 21 0,093 80
72102032040 40 1 1/4" 16 50 26 21,4 21,5 27 0,116 60
72102032050020 50 1/2" 16 61 31 15 27 27,5 0,162 40
72102032050 50 1 1/2" 16 61 31 21,4 27 37 0,201 60
72102032063020 63 1/2" 16 76 38 15 33,5 37,5 0,303 45
72102032063 63 2" 16 76 38 25,7 33,5 46 0,422 35
72102032075 75 2 1/2" 16 91 44 30,2 41 54,5 0,644 12
72102032090 90 3" 16 109 51 33,3 48,5 66 1,074 12
72102032110 110 4" 16 133 61 39,3 61,5 83 1,750 8

Downloads